YJ250十辊导型校直机

技术参数:
型号 | YG-10 | YJ10A | YG1-63A | YG-13 | YJ450/10 | YJ550/10 |
名称 | 十辊型材校直机 | 十辊型材校直机 | 七辊型材校直机 | 十三辊型材校直机 | 七辊型材校直机 | 七辊型材校直机 |
矫辊数量 | 10 | 10 | 7 | 13 | 10 | 10 |
矫辊大直径 | φ140 | φ250 | φ320-φ320 | φ225-φ275 | φ450 | φ550 |
可矫材料 | 方钢圆钢六角钢8-20 | 大载面积4cm² | 方钢圆钢圆角钢20-63扁钢16x120 | 大载面积5cm² | 方钢圆钢圆角钢20-86角钢12.5-8 | 方钢圆钢钢型材 |
屈服限 | δs≤340mpa | δs≤340mpa | δs≤340mpa | δs≤340mpa | δs≤340mpa | δs≤340mpa |
校直速度 | 40m/min | 40m/min | 34m/min | 40-70m/min | 37m/min | 40m/min |
矫辊清洁量 | 70mm | 70mm | 80mm | 40mm | 100mm | 120mm |
主发动机 | Y132M-47.5KW | Y160L-415KW | Y200-430KW | Y250M-455KW |
Y100L-61.1KW Y250M-4.55KW |
Y112M-62.2KW Y280M-4.75KW |
外形尺寸 (不连料架) |
1050x820x1460 mm |
2040x1250x1380 mm |
2515x1740x1955 mm |
2250x1500x1590 mm |
3380x1800x1610 mm |
3456x1400x1900 mm |
净重 | 2800kg | 3200kg | 9650kg | 8650kg | 20000kg | 25000kg |